| Preise | |
|---|---|
| 2008 | IBA-Innovationspreis für das TuSCH Projekt "Meri, Paul, der Fremde und ich" |
| 2007 | Hamburger Tulpe & 1. Platz Bereich Theater bei "Kinder zum Olymp" für das TuSCH Projekt "Meri, Paul, der Fremde und ich" |
| 2005 | Hamburger Stadtteilkulturpreis für "Land in Sicht – Von der Veddel nach New York" |
| 2002 | Hamburger Stadtteilkulturpreis für "Pauli Passion – Theater zwischen Reeperbahn und Hafen" |
| Kindertheater des Monats | |
|---|---|
| 2009 | in Hannover |
| 2008 | in Schleswig-Holstein |
| 2005 | in Schleswig-Holstein |
| 2004 | in Nordrhein-Westfalen & Schleswig-Holstein |
| Festivals | |
|---|---|
| 2009 | Domino Theaterfest, Göttingen |
| 2006 | Wüstenschiff-Festival, Hamburg |
| 2005 | Lesofantenfest, Wien (AU) |
| 2004 | Internationales Märchentheaterfestival, Bottrop (D) |
| 2004 | "schäxpir – Internationales Kinder- und Jugendtheaterfestival", Linz (AU) |
| 2003 | "Take Off", Newcastle und Manchester (GB) |
| 2002 | "szene bunte wähne", Horn/Krems (A) |
| 2000 | "szene bunte wähne", Horn/Krems (A) |
| 2000 | "Korczak 2000", Warschau (POL) |
| seit 1999 |
jährliche Teilnahme "Festival Hamburger Kindertheater" (www.hamburger-kindertheater.de), Hamburg (GER) |